ダウンロード 侵入検知機器・システム
コントローラー CB-22
配線図 一覧
| 図面 No. |
接続機器(入力) ゾーン1 |
接続機器(入力) ゾーン2 |
接続機器(入力) キースイッチ |
接続機器(出力) 無電圧接点出力 |
接続機器(出力) 有電圧接点出力 |
ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 台数: 1台 | — | — | 照明機器/回転灯 | ||
| 5 | 台数 1台 | 台数: 1台 | — | 照明機器/回転灯 | ||
| 6 | 台数: 2台 | 台数: 2台 | — | 照明機器/回転灯 | ||
| 7 | 台数: 2台 | 台数: 1台 | あり | — | ||
| 8 | 台数: 1台 | — | — | 照明機器/回転灯 | — | |
| 9 | (ライトコントロール) 台数: 1台 | — | — | 照明機器/回転灯 | — | |
| 10 | 台数: 2台 | — | — | 照明機器/回転灯 | — | |
| 11 | (ライトコントロール) 台数: 2台 | — | — | 照明機器/回転灯 | — | |
| 12 | 台数: 1台 | — | — | チャイム | — | |
| 13 | 台数: 1台 | 台数: 1台 | — | 回転灯 | — | |
| 14 | 台数: 1台 | — | — | 回転灯 | — | |
| 15 | 台数: 1台 | 台数: 1台 | — | — | — |
|
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。 |
電話でのお問い合わせ
- フリーコール
- 0800-888-8700
