CAN 通信タイプ 自動ドアセンサー 配線図
モニタリング制御器 OES820P を使用する場合
| No. | モニタリング 制御器 | 起動センサー(内側・外側) 戸袋センサー | 補助光電センサー | 補助光電センサー付き自動ドアエンジン | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OES-820P | 無目付型 OA-220CAN | 2台 | ー | ● OS-10CAN | ー | ||
| B | 無目付型 OA-220CAN | 1台 | 天井付型 OA-720CAN | 1台 | ● OS-10CAN | ー | ||
| C | 天井付型 OA-720CAN | 2台 | ー | ● OS-10CAN | ー | |||
| D | 無目付型 OA-220CAN | 2台 | ー | ー | ● | |||
| E | 無目付型 OA-220CAN | 1台 | 天井付型 OA-720CAN | 1台 | ー | ● | ||
| F | 天井付型 OA-720CAN | 2台 | ー | ー | ● | |||
CAN エンジン コネクタ1 口と接続する場合
| No. | CANエンジン | 起動センサー(内側・外側) 戸袋センサー | 補助光電センサー | 補助光電センサー付き自動ドアエンジン | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | コネクタ 1口 | 無目付型 OA-220CAN | 2台 | ー | ● OS-10CAN | ー | ||
| B1 | 無目付型 OA-220CAN | 1台 | 天井付型 OA-720CAN | 1台 | ● OS-10CAN | ー | ||
| C1 | 天井付型 OA-720CAN | 2台 | ー | ● OS-10CAN | ー | |||
| D1 | 無目付型 OA-220CAN | 2台 | ー | ー | ● | |||
| E1 | 無目付型 OA-220CAN | 1台 | 天井付型 OA-720CAN | 1台 | ー | ● | ||
| F1 | 天井付型 OA-720CAN | 2台 | ー | ー | ● | |||
CAN エンジン コネクタ2口と接続する場合
| No. | CAN エンジン | 起動センサー(内側・外側) 戸袋センサー | 補助光電センサー | 補助光電センサー付き自動ドアエンジン | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | コネクタ 2口 | 無目付型 OA-220CAN | 2台 | ー | ● OS-10CAN | ー | ||
| B2 | 無目付型 OA-220CAN | 1台 | 天井付型 OA-720CAN | 1台 | ● OS-10CAN | ー | ||
| C2 | 天井付型 OA-720CAN | 2台 | ー | ● OS-10CAN | ー | |||
| D2 | 無目付型 OA-220CAN | 2台 | ー | ー | ● | |||
| E2 | 無目付型 OA-220CAN | 1台 | 天井付型 OA-720CAN | 1台 | ー | ● | ||
| F2 | 天井付型 OA-720CAN | 2台 | ー | ー | ● | |||
| ※ 配線図記載の配線は、あくまで一例です。 設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル(別売) の組み合わせを行ってください。 | ||||||||
| フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。 | 
電話でのお問い合わせ
- フリーコール
- 0800-888-8700
