
ViiK Gate OVS-01GTP(J)
車両の進入・存在・離脱の検知が可能な
地中埋設不要の車両検知センサー
製品名 | 価格 |
---|---|
OVS-01GTP(J) | オープン価格 |
お使いになる前に
特長
ViiK Gate OVS-01GTP(J) は、ゲート式駐車場の発券機、精算機、カーゲート付近の車両の進入・存在・離脱を検知するためのセンサーです。
マイクロ波(電波)と超音波(音波)のコンビネーションで車両を検知します。
マイクロ波は、ドップラー(無変調連続波)とFMCW(周波数変調連続波)の2種類を搭載しているため、在車検知が可能です。

路面カッターによる地面切削が不要
ループコイルセンサーや電磁式センサーのように、地中への埋込や地面への設置が不要です。
環境面への配慮と、工期短縮に貢献します。

雨・風・雪にも強い
環境変化の自動補正機能により、屋外でも安心して使用できます。

全ての車体色に対応
動作原理上、車のボディカラーによる影響はありません。

検知するのは車両のみ
人キャンセル機能により、車両のみを検知することができます。
※設置環境や設定内容により実際の動作と異なる場合があります。
オプション
検知エリア
仕 様
外形寸法図

設置高さ0.5m、動作タイプ:45°設置、感度:3、検知エリア確認モード
※通常動作モードでは、検知エリアより内側で車両を検知します。
名称 | ViiK Gate(ゲート式駐車場用 車両検知センサー) | |
---|---|---|
型式 | OVS-01GTP(J) | |
検知方式 | マイクロ波(ドップラー、FMCW) / 超音波 コンビネーション方式 | |
センサー周波数 | マイクロ波センサー:24GHz 超音波センサー:56KHz | |
応答速度 | 500msec | |
電源電圧 | DC 12~24V | |
消費電流 | ヒーター作動時:最大200mA、ヒーター非作動時:最大80mA(24V時) | |
出力 | 無電圧出力DC30V, 0.3A(出力1: N.O. / N.C. 切替、出力2:N.O. 固定) | |
検知距離 | マイクロ波センサー | 0.8~5.5m 可変 |
超音波センサー | 0.1~1.5m 可変 | |
検知可能車速度 | 2 ~ 20km/h | |
機器設定 | 感度(マイクロ波センサ) | レベル1~5 |
非検知後感度アップ | 切 / 低 / 中 / 高 | |
非検知後感度アップ時間 | 0.5 / 1 / 2 / 4 秒 | |
オフディレー | 0.5 / 1 / 2 / 4 秒 | |
出力1接点切替 | N.O. / N.C. | |
マイクロ波センサー検知距離 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 m | |
超音波センサー検知距離 | 切 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.5 m | |
動作タイプ | 45°設置 / 90°設置 | |
表示灯 | 通常時 | 待機時:緑点灯, 検知時:赤点灯, 悪環境時:緑点滅(遅) |
検知エリア確認時 | 非検知時:緑点滅, マイクロ波センサー検知時:黄点滅 超音波センサー検知時:紫点滅, マイクロ波・超音波センサー検知時:赤点滅 |
|
自動補正時 | 準備中:青点滅(遅), 補正中:青点滅(速), 超音波検知エラー:赤青交互点滅 | |
センサーリセット時 | リセット完了:黄点灯(2秒間) | |
人キャンセル機能 | あり(感度レベル5 設定時を除く) | |
使用環境温度 | -20~50℃ | |
使用環境湿度 | 95% max. (ただし結露なきこと) | |
保護構造 | IP65 | |
置場所 | 屋内・屋外 ポール取付(ポール径:φ60.5mm) | |
設置高さ | 500(~530)mm(路面と本体下面の距離) | |
センサー角度調整 | 左右方向:±30°(5°刻み) | |
質量 | 770g(本体付属品を含む) | |
付属品 | サイドカバー、サイドカバー取付ネジ×4、ポール取付金具×2、金具固定ネジ×4、施工説明書 |

単位(mm)
電話でのお問い合わせ
- 東京支店
- 03-5733-1727
- FAX
- 03-5473-3990
製品サポート情報