
液中レーザ微粒子計 DMP-110/400
浄水や膜濾過水などの液中微粒子を高精度に測定します。
主な特長
- 超高感度
レーザー光遮断方式の採用で、2~750µmの微粒子を2/4ch同時に測定します。 - 簡単操作
オンラインでセルに試料液を流すだけで、簡単に測定できます。 - 優れた拡張性
濁度センサー等、複数台のセンサーの接続が可能です。 - シンプルメンテナンス
無校正で長時間の連続使用が可能です。
測定原理
試料液を一定強度のレーザ光を照射させた微少セルに流し、セル内を粒子が通過することで光が遮られると受光部ではマイナス方向のパルス信号が検出されます。このパルス信号の大小から粒径を求めます。

オプション

メンテナンスキット

流量計
仕様
外形寸法図
液中レーザ微粒子計 | ||
---|---|---|
型番 | DMP-110 | DMP-400 |
表示形式 | 液晶表示(バックライト付き) | 蛍光表示管デジタル表示 |
測定スパン | 2~750µm | |
測定原理 | 光遮断方式 | |
分解能 | 2.3.5.7.10.15.25µmの中から、 | 2.3.5.7.10.15.25µmの中から、 |
2chまたは3chを選択 | 4chを選択 | |
出力信号 | デジタル出力(RS485) | デジタル出力(RS485) |
アナログ出力(DC4-20mA) | ||
アラーム/エラー接点出力(DC30V-2A) | ||
外形寸法・重量 | 120(w) x 90(h) x 60(d) mm・約0.9kg | 230(w) x 200(h) x 90(d) mm・約2.5kg |
試料水条件 水温 | 0~40℃(但し凍結しないこと) | |
試料水条件 水圧 | 2~300kPa | |
試料水条件 流量 | 100ml/min | |
環境温度 | 5~40℃ | |
環境湿度 | 85%RH以下(但し結露しないこと) | |
入力電源 | DC24V(ACアダプタ対応) | |
消費電力 | 約15VA | |
形態 | 一体型 | |
備考 | 屋内防滴型 | |
取付方法 | 壁掛け型 |
DMP-110

DMP-400

電話でのお問い合わせ
- 本社(滋賀)
- 077-579-8000
- 東京支店
- 03-5733-1722
製品サポート情報