LC-2000LU(DB)待機点灯増光モデル

日没後5時間、待機時光量をより明るく。
設置場所にあわせて3つの点灯モードから選択可能。
※必ずソーラーバッテリーユニット LC-SBUと一緒にご使用ください。
※特別仕様のため受注生産となります。納期については別途お問い合わせください。
※ご注文時には「LC-2000LU(DB)待機点灯増光モデル」とお伝えください。
●定格光束:2000lm(水銀灯80W形相当)
●設置場所:屋外
特長
・帰宅時間帯は人や車が近くにいなくとも明るく点灯し、深夜は通行時だけ明るく点灯することが可能です。
・深夜も一定の明るさを確保しながら、無日照時でも3日以上点灯することができます。
本製品は待機時光量をより明るくできるモデルです。
標準ケーブル1.5m、ソーラーバッテリーユニット1台
点灯イメージ

日没5時間15%モード
省エネのため深夜は通行時だけ点灯させたい場所に

朝まで点灯10%→2%モード
防犯対策や安全対策として深夜もほんのり点灯させたい場所に

朝まで点灯2%モード
日照時間が短い間、無日照時に5日点灯させたい場所に
設置場所例
仕 様
| 型式 | LC-2000LU(DB)待機点灯増光モデル | |
|---|---|---|
| 電源 | LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電 | |
| 消費電力 | 25W | |
| 光源 | LED(昼光色) | |
| 照射角度 | 120°×60°ワイドエリア | |
| 色温度(CCT) | 約5700K | |
| 演色性(CRI) | 70 | |
| 定格光束 | 2000lm | |
| ほんのり点灯 | 定格光束の約2% 入/切(設定スイッチにより切り替え) | |
| 無日照時点灯可能期間 | 3日(点灯モード:日没5時間15%、朝まで点灯10%→2%)、 5日(点灯モード:朝まで点灯2%)、 ※算出条件:点灯時間10秒、点灯回数100回/日、標準ケーブル1.5m、ソーラーバッテリーユニット1台 |
|
| 使用温度範囲 | −20℃~+55℃(結露および氷結なきこと) | |
| 保存温度範囲 | −20℃~+35℃ | |
| 保護構造 | IP65 | |
| 接続ケーブル | ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m LC-2000LU(DB)に付属 |
|
| 延長用ケーブル | 最大延長:25m(最も遠いソーラーバッテリーユニットまでの長さ) 推奨ケーブル:キャブタイヤケーブル2PNCT、導体径:1.25sq、3芯 ※別途ご準備ください。 |
|
| 質量 | 約3.6kg | |
| 材質 | アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) | |
| 耐塩害 | 重耐塩仕様 | |
| 取付場所 | 丸ポール、壁面、角柱 | |
| 耐風速 | 60m/s(JIS C8105-2-3準拠) | |
| 検知時光量調整範囲 | 20%~100%可変 | |
| 動作表示灯 | 電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり緑色と赤色で交互点滅 バッテリー残量表示(待機時):バッテリー残量に応じて緑色点滅(以下点滅パターン5段階) 90%以上時:約5秒ごとに2回緑色点滅 90%未満~60%時:約10秒ごとに2回緑色点滅 60%未満~30%時:約20秒ごとに2回緑色点滅 30%未満~10%時:約30秒ごとに2回緑色点滅 10%未満時:約1秒ごとに緑色点滅 バッテリー異常時:赤色点滅 検知時:赤色点灯 |
|
| タイマー | 20秒/10秒/5秒 | |
| バッテリセービング機能 | バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節 | |
| 昼夜判別センサー | あり | |
| 外部入力 | 無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え) | |
| 外部出力 | 無電圧接点:N.O./N.C(出力保持時間:約2秒、定格:DV24V、300mA(抵抗負荷)、N.O./N.C.はスイッチにより切り替え) | |
| 付属品 | 80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1 | |
| 人感センサー | ||
| 調整可動範囲 | 0~50°の範囲で調整可能 | |
| 検知エリア水平角度 | 150°(マスキングプレート未使用時) | |
| 検知方法 | パッシブインフラレッド方式 | |
| 検知感度 | 低/中/高(設定スイッチにより切り替え) | |
| 付帯機能 | 温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) | |
電話でのお問い合わせ
- フリーコール
- 0800-888-8700
製品サポート情報
