
Fog Fine HDMIインターフェイス対応モデル


製品名 | 価格 |
---|---|
FF-100HM | オープン価格 |
特長
カメラ画像をリアルタイムで鮮明化
侵入監視、防災監視、交通監視等世の中に数多く設置されたカメラ画像は、設置環境や設置状況により本来の機能を果たさない場合があります。
霧・モヤ・煙・水蒸気や粉塵等で見えにくい映像をリアルタイムに改善することができます。
※録画画像にも対応できます。
サンプルムービー
霧
接続例
モニター機器の前段に設置可能です。

関連製品
仕 様
型式 | FF-100HM | |
---|---|---|
入出力映像規格 | HDMI 1.4b | |
入出力信号形式 | FullHD(1920×1080 60(59.94)p/50p/60(59.94)i/50i) HD(1280×720 60(59.94)p/50p) WXGA+(1440×900 60p) SXGA(1280×1024 60p),Quad-VGA(1280×960 60p) XGA(1024×768 60p),SVGA(800×600 60p) SD(720×480 60(59.94)p VGA(640×480 60(59.94)p |
|
入出力信号端子 | HDMIコネクタ( ロック用ネジ穴(M3) 付き) | |
機能 | 音声信号 | リニアPCM 2ch. 24bit/48kHz |
CEC | 非対応 | |
HDCP | 非対応 | |
ARC | 非対応 | |
パススルー | なし | |
画像鮮明化処理 | スイッチにてON/OFF切替可能(リモート制御優先) | |
リモート制御 | 画像鮮明化ON/OFF切替用リモート端子(絶縁) | |
電源電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz(付属ACアダプタ) | |
消費電力 | 10W | |
環境条件 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと) | |
質量 | 700g(ACアダプタを除く) | |
外形寸法 | 214mm(W)×143mm(D)×44mm(H) |
電話でのお問い合わせ
- 本社(滋賀)
- 077-579-8004
- 東京支店
- 03-5733-1724
- 仙台営業所
(東京支店共通) - 03-5733-1724
- 福岡営業所
(本社共通) - 077-579-8004
製品サポート情報