
Raytec Vario 2 White(白色可視光)AC/DCモデル


製品名 | 価格 |
---|---|
VAR2-w16-1 [AC/DCモデル] | オープン価格 |
VAR2-w8-1 [AC/DCモデル] | |
VAR2-w4-1 [AC/DCモデル] | |
VAR2-w2-1 [AC/DCモデル] |
オプション
仕 様
White(白色可視光) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | VAR2-w16-1 | VAR2-w8-1 | VAR2-w4-1 | VAR2-w2-1 | |
最大 照射距離 (水平×垂直) | 10×10° | 250m | 180m | 110m | 60m |
20×10°※ | 145m | 105m | 70m | 50m | |
35×10° | 125m | 95m | 65m | 40m | |
60×25° | 70m | 50m | 35m | 25m | |
80×30°※ | 50m | 35m | 25m | 20m | |
120×50°※ | 35m | 25m | 15m | 10m | |
定格光束 | 7,450lm | 3,720lm | 1,860lm | 930lm | |
色温度 | 6000K | ||||
電源電圧 | AC/DC24V | AC/DC12 ~ 24V | |||
消費電力(最大) | 84W | 42W | 24W | 11W | |
外部入力 | 遠隔操作またはセンサーによる点灯制御可能 (無電圧接点入力・トランジスタ入力) | ||||
外部出力 | 照度センサー出力 無電圧接点出力 | ||||
質 量 | 3,100g | 1,650g | 950g | 600g | |
使用温度・湿度 | ー50℃~+50℃/10%~90%RH(但し、結露なきこと) | ||||
ケーブル長 | 約2.5 m(ケーブル太さΦ6.7mm) | 約2.5 m(ケーブル太さΦ5.6mm) | |||
付属品 | 取扱説明書、照射角60°レンズ、照射角35°レンズ(本体に装着済) | ||||
本体色 | 白 | ||||
保護等級 | IP66 |
仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ 本体に35×10°と60×25°のレンズが同梱されています。20×10°, 80×30°, 120×50°のレンズもオプションにて用意しています。
・最大照射距離は、計算値であり設置環境やカメラ性能により数値は異なります。
電話でのお問い合わせ
- 本社(滋賀)
- 077-579-8004
- 東京支店
- 03-5733-1724
- 仙台営業所
(東京支店共通) - 03-5733-1724
- 福岡営業所
(本社共通) - 077-579-8004
製品サポート情報