
ACCURANCE R1002

製品名 | 価格 |
---|---|
R1002S(J) | オープン価格 |
R1002CB(J) [制御ボックス] |
特長
独自の共連れ検出アルゴリズム
「ベクトル焦点法」
独自の画像センシング技術により、人の形状を立体的に把握し追跡します。
複雑な人の動きや人数を高速かつ、高精度に認識することが可能です。

逆行者がラインA(ピンク)を通過して検出ラインB(水色)を通過すると検出します。
- 高精度な検出
独自の画像センシング技術により、人の動きを追跡し、高精度に認識 - 逆行検出機能
全ての対象物を同時に捉えて、逆行方向への通行だけを検出することが可能 - システムとの連携
制御ボックスからの無電圧接点出力を用いて、上位システムとの連携が可能

システム構成図

最大検出エリア早見表

取付高さ | 最大検出エリア幅 | 最大取付間隔 | ||
---|---|---|---|---|
1台設置時 | 2台設置時 | 3台設置時 | ||
2500 | 1500 | 2700 | 3900 | 1200 |
3000 | 2700 | 5100 | 7500 | 2400 |
3500 | 3300 | 6300 | 9300 | 3000 |
4000 | 4000 | 7700 | 11400 | 3700 |
オプション

PoEHUB
PN210899
Panasonic製

鍵穴付収納ボックス
CL16-43
日東工業製
仕 様
外形寸法図
検出方式 | ベクトル焦点法 | |||
---|---|---|---|---|
検出精度 | 95%以上(当社基準による) | |||
電源 | Power over Ethernet IEEE 802.3 af | |||
起動時間 | 約45秒 | |||
消費電力 | 制御ボックス | 最大10W | ||
検出ユニット | 最大10W | |||
表示灯 | 制御ボックス | 電源(緑)、逆行(赤)、起動時(全点灯)、異常(全点滅)、通信異常(赤・緑交互点滅) | ||
検出ユニット | 電源(緑)、逆行(赤)、起動時(橙)、異常(橙点滅)、通信異常(赤・緑交互点滅) | 結果表示はON/OFFをSW切替 | ||
本体重量 | 制御ボックス | 約800g | ||
検出ユニット | 約220g | |||
使用周囲温度 | 0~50℃ | |||
使用周囲湿度 | 80%RH以下 | ただし結露無きこと | ||
使用照度 | 100~20,000lx ※1 | ただし人物の境界が映っていること | ||
取付場所 | 制御ボックス | 壁掛け/据え置き | 屋内専用 | |
検出ユニット | 天井 | 屋内専用 | ||
取付高さ | 検出ユニット | 2.4m~4.0m | 環境条件により性能が出ない場合があります | |
LAN配線 | CAT5e以上 | 最大配線長:100m | ||
Ethernet仕様 | 100Base-T(X) | プロトコル:TCP/UDP(IPv4)、ARP、ICMP、HTTP | ||
最大接続数 | 制御ボックス:1台につき、検出ユニット:3台まで | |||
入力端子 ※2 | 制御ボックス | 出力無効 | 無電圧a/b接点 | 逆行①/②出力を無効にする |
出力リセット | 逆行①/②出力を止める | |||
出力端子 ※2 | 制御ボックス | 逆行① |
MOS FETリレー 無電圧a/b接点 DC30V 0.2A 以内(抵抗負荷) |
タイマは0.2~∞秒可変 |
逆行② | ||||
ユニット1検出 | 検出ユニット1の逆行検出数をパルス出力 | |||
ユニット2検出 | 検出ユニット2の逆行検出数をパルス出力 | |||
ユニット3検出 | 検出ユニット3の逆行検出数をパルス出力 | |||
逆行検出数 | 逆行検出数をパルス出力 | |||
異常 | 検出不能と判断したとき出力される |
※1 常時100lx以上が必要です。
※2 入出力の接点はディップスイッチにてa/bの選択が可能です。
本製品により撮影された映像情報は、本製品内で行われる判定処理のためにのみ使用されます。

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。 |
電話でのお問い合わせ
- 本社(滋賀)
- 077-579-8004
- 東京支店
- 03-5733-1726
製品サポート情報